K dispozici je pouze oblouková verze. I toto zastřešení se expeduje do celého světa a pokud Vám rozměrově a tvarově vyhovuje, v dané kvalitě nepořídíte jinde levněji.
- Nabízená barva profilů pouze béžová RAL 1015 a přírodní elox. Není možno zvyšování výšky zastřešení.
-V čelní stěně je možné nabízet pouze otvíravé dveře s pevným nebo přerušeným prahem umístěné dle přání zákazníka. Boční vstup je klasické konstrukce posuvný na kolejnicích do strany.
- Dle platného ceníku není možno nabízet prodloužené segmenty!
- Polykarbonát: čirý jednokomorový tl. 10 mm s UV stabilizací nebo čirý kompaktní tl. 3 mm s oboustrannou UV stabilizací (za příplatek) . Vzájemné kombinace nejsou možné.
- Zastřešení je v základní ceně vybaveno plochou kolejnicí RELAX COVER v délce zastřešení, 3 nosnými profily 50x38. Poloautomatickými aretacemi segmentů, běžnými aretacemi čelních stěn. Otvíravými dveřmi s nezamykací klikou. Těsněním mezi segmenty a na čelních stěnách z černého měkčeného PVC.
- Montáž 1 kusu zastřešení činí 4 000,- Kč + DPH nebo 7% ze základní ceny zastřešení. Platí ta možnost, která je v daném případě vyšší.
- Doprava 1 kusu zastřešení bude účtována ve výši 17 Kč/km + DPH. z firmy POOLSERVIS
- Garance na výrobek 2 roky. Garance na povrchovou úpravu profilů 3 roky. Garance na polykarbonát 10 let.
| Vnitřní šířka zastřešení |
Délka zastřešení | |||||||
| 4.20 m | 6.40 m | 8.50 m | 10.60 m | |||||
| 2 segmenty | 3 segmenty | 4 segmenty | 5 segmenty | |||||
| výška | cena | výška | cena | výška | cena | výška | cena | |
| 2.50 m | 0.74 m | 34 900 Kč | 0.80 m | 49 200 Kč | 0.91 m | 64 600 Kč | - | - |
| 2.75 m | 0.79 m | 37 900 Kč | 0.85 m | 52 300 Kč | 0.91 m | 67 700Kč | - | - |
| 3.00 m | 0.84 m | 39 000 Kč | 0.90 m | 57 400 Kč | 0.95 m | 74 800 Kč | 1.01 m | 93 200 Kč |
| 3.25 m | 0.90 m | 43 100 Kč | 0.95 m | 62 500 Kč | 1.01 m | 79 000 Kč | 1.06 m | 99 500 Kč |
| 3.50 m | 0.95 m | 45 100 Kč | 1.00 m | 66 600 Kč | 1.05 m | 85 100 Kč | 1.11 m | 105 500 Kč |
| 3.75 m | 1.00 m | 49 200 Kč | 1.05 m | 70 700 Kč | 1.11 m | 91 200 Kč | 1.16 m | 113 700 Kč |
| 4.00 m | 1.05 m | 51 300 Kč | 1.10 m | 72 800 Kč | 1.16 m | 94 300 Kč | 1.21 m | 116 800 Kč |
| 4.25 m | - | - | 1.15 m | 76 900 Kč | 1.21 m | 96 300 Kč | 1.26 m | 119 100 Kč |
| 4.50 m | - | - | 1.21 m | 78 900 Kč | 1.26 m | 99 400 Kč | 1.32 m | 123 500 Kč |
| 4.75 m | - | - | 1.26 m | 84 000 Kč | 1.32 m | 104 500 Kč | 1.37 m | 128 000 Kč |
| 5.00 m | - | - | 1.31 m | 89 100 Kč | 1.37 m | 110 600 Kč | 1.42 m | 133 200 Kč |
| 5.25 m | - | - | 1.40 m | 92 200 Kč | 1.45 m | 112 700 Kč | 1.50 m | 140 300 Kč |
| Výbava a provedení za příplatek: | |
| Otvíravé dveře v čelní stěně | 7 000,- Kč |
| Boční vstup do zastřešení v největším segmentu | 7 000,- Kč |
| Zámek bočního vstupu nebo otvíravých dveří | 500,- Kč |
| Výklopná část čelní stěny | 8 000,- Kč |
| Kompaktní polykarbonát, tl. 3 mm, čirý, s oboustrannou UV stabilizací | 15% |
V roce 1995 jsme rozšířili naši činnost o oblast bazénové technologie a založili jsme firmu POOLSERVIS Štegner v.o.s. Ve Svítkově - Pardubicích.
Po více než patnáctiletých zkušenostech s materiály, ze kterých jsme dříve dělali bazény jsme dospěli k nejideálnějšímu řešení a to těžké DLW folii.
Nabízíme i rekonstrukce bazénů, včetně zajištění servisu. Dodáváme a instalujeme solární ohřevy a ostatní typy vytápění bazénové vody. Na Vaše přání Vám dodáme a nainstalujeme bazénové příslušenství (zastřešení bazénů, chemické automaty pro automatickou úpravu vody, chrliče vody, protiproudy, masážní stěny, automatické vysavače, tepelná čerpadla, bazénovou chemii, solární plachty, lamelové zakrytí hladiny a jiné drobné příslušenství za bezkonkurenční ceny) Vše po celé České republice.
Poolservis Štegner v.o.s. - Bazény - poolservis1@centrum.cz - 2010-2012